期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229883 | 21 | 大 | |||
3229882 | 18:53 | 6+2+2=10 | 13 | 小 | 对 |
3229881 | 18:50 | 5+0+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3229880 | 18:46 | 6+1+5=12 | 05 | 小 | 对 |
3229879 | 18:43 | 0+4+8=12 | 10 | 小 | 对 |
3229878 | 18:39 | 3+2+4=09 | 14 | 大 | 错 |
3229877 | 18:36 | 7+6+3=16 | 11 | 小 | 错 |
3229876 | 18:32 | 3+2+4=09 | 16 | 大 | 错 |
3229875 | 18:29 | 7+2+4=13 | 20 | 大 | 错 |
3229874 | 18:25 | 6+9+2=17 | 11 | 小 | 错 |
3229873 | 18:22 | 4+0+2=06 | 18 | 大 | 错 |
3229872 | 18:18 | 3+0+8=11 | 21 | 大 | 错 |
3229871 | 18:15 | 8+5+6=19 | 10 | 小 | 错 |
3229870 | 18:11 | 8+9+1=18 | 09 | 小 | 错 |
3229869 | 18:08 | 0+8+3=11 | 09 | 小 | 对 |
3229868 | 18:04 | 1+7+5=13 | 23 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229882 | 10 | 小 | 双 | ||
3229881 | 07 | 小 | 单 | ||
3229880 | 12 | 小 | 双 | ||
3229879 | 12 | 小 | 双 | ||
3229878 | 09 | 小 | 单 | ||
3229877 | 16 | 大 | 双 | ||
3229876 | 09 | 小 | 单 | ||
3229875 | 13 | 小 | 单 | ||
3229874 | 17 | 大 | 单 | ||
3229873 | 06 | 小 | 双 | ||
3229872 | 11 | 小 | 单 | ||
3229871 | 19 | 大 | 单 | ||
3229870 | 18 | 大 | 双 | ||
3229869 | 11 | 小 | 单 | ||
3229868 | 13 | 小 | 单 | ||
3229867 | 19 | 大 | 单 | ||
3229866 | 07 | 小 | 单 | ||
3229865 | 05 | 小 | 单 | ||
3229864 | 13 | 小 | 单 | ||
3229863 | 19 | 大 | 单 | ||
3229862 | 11 | 小 | 单 | ||
3229861 | 10 | 小 | 双 | ||
3229860 | 15 | 大 | 单 | ||
3229859 | 14 | 大 | 双 | ||
3229858 | 17 | 大 | 单 | ||
3229857 | 14 | 大 | 双 | ||
3229856 | 19 | 大 | 单 | ||
3229855 | 13 | 小 | 单 | ||
3229854 | 23 | 大 | 单 | ||
3229853 | 05 | 小 | 单 | ||
3229852 | 07 | 小 | 单 | ||
3229851 | 20 | 大 | 双 | ||
3229850 | 19 | 大 | 单 | ||
3229849 | 11 | 小 | 单 | ||
3229848 | 19 | 大 | 单 | ||
3229847 | 12 | 小 | 双 | ||
3229846 | 14 | 大 | 双 | ||
3229845 | 18 | 大 | 双 | ||
3229844 | 15 | 大 | 单 | ||
3229843 | 09 | 小 | 单 | ||
3229842 | 17 | 大 | 单 | ||
3229841 | 21 | 大 | 单 | ||
3229840 | 16 | 大 | 双 | ||
3229839 | 15 | 大 | 单 | ||
3229838 | 12 | 小 | 双 | ||
3229837 | 18 | 大 | 双 | ||
3229836 | 09 | 小 | 单 | ||
3229835 | 17 | 大 | 单 | ||
3229834 | 22 | 大 | 双 | ||
3229833 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 20 07 14 18 12 03 09 16 07 |